.
 
您现在的位置:>>加盟我们>> 赢利预测
加盟我们
  加盟条件
  加盟程序
  加盟支持
  赢利预测
  在线申请
 
专 卖 店 级 别
店 别
加盟 A 级
加盟 B 级
加盟 C 级
加盟 D 级
人口数目 500万 200万 150万 50万
地段级别
(店铺)
1类地段2级
1类地段2、3级
1类地段4级
2类地段2级
3类地段1、2级
当地繁华商
圈内的
占地面积
150~300平方米
150平方米
100平方米
80平方米
年销售额 250 200 150 100
投 资 回 报 分 析 (单位:万元)
店 别 加盟 A 级 加盟 B 级 加盟 C 级 加盟 D 级
年销售额 250 200 150 100
日销售额 0.7 0.55 0.41 0.28
销售成本 250*0.5=125 200*0.5=100 150*0.5=75 100*0.5=50
毛  利 125 100 75 50
年租金 36 30 26 18
装  修 15/3=5 12/3=4 10/3=3.3 10/3=3.3
水  电 0.3*12=3.6 0.25*12=3 0.2*12=2.4 0.16*12=1.92
通  讯 0.02*12=0.24 0.02*12=0.24 0.02*12=0.24 0.02*12=0.24
人员工资 0.2*4*12=9.6 0.15*4*12=7.2 0.08*4*12=3.84 0.06*3*12=2.16
广告费 2 2 1.5 1.5
运  费 0.2*12=2.4 0.2*12=2.4 0.15*12=1.8 0.1*12=1.2
工商税收 1.2 1 0.8 0.6
装修维护 1 1 1 1
其  他 1 1 1 1
利  润 62.96 48.16 33.12 19.08
利润率 25.18% 24.08% 22.08% 19.08%
 

上海居梦莱家用纺织品有限公司 | 地址:上海市天山路585弄8号6楼
Tel:021-52067878/8008208215
Fax:021-68766057 | Post:200336 | E-mail:shdreamla@163.com
CopyriRight © 2003-2004 By DreamLa.Com Station